Меню-раскладка
ТРЕБ, дети № 66 от 28-APR-25, 2.ДОУ 271, Ясли, 5)
Э н е р ге ти
Блю до
Б елки
Ж иры
У гл е в о д ы
"
В ы ход блю да
ческая
ц енн ость
З автрак
Каш а ячнева я м олочная со
с л и е
Б атон с м аслом
1 3 6 ,0 2 2 7 6
0 ,0 0 3 5 0
0 ,0 0 5 1 1
0 ,0 1 6 8 2
0 ,1 5
8 8 ,6 7 0 0 0
0 ,0 0 1 9 5
0 ,0 0 4 0 5
0 ,0 1 3 3 6
0 ,0 2 9
8 6 ,5 4 0 0 0
0 ,0 0 2 3 3
0 ,0 0 2 4 1
0 ,0 1 2 8 1
0 ,1 5
3 1 1 ,2 3 2 7 6
0 ,0 0 7 7 8
0 ,0 1 1 5 7
0 ,0 4 2 9 8
0 ,3 2 9
К исе л ь с ви та м и н а м и "В и то ш к а '
1 7 ,8 2 0 6 9
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 4 1 0
0 ,1 5
И то го :
1 7 ,8 2 0 6 9
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 4 1 0
0 ,1 5
7 5 ,1 1 6 9 0
0 ,0 0 1 3 5
0 ,0 0 3 6 2
0 ,0 0 8 6 0
0 ,1 5
8 9 ,1 2 7 5 9
0 ,0 0 8 6 5
0 ,0 0 7 5 4
0 ,0 0 3 5 5
0 ,0 6
1 3 3 ,0 2 4 8 3
0 ,0 0 3 6 7
0 ,0 0 3 6 3
0 ,0 2 2 6 0
0 ,1 2
Н а п и т о к из ш и п о в н и к а
6 5 ,3 7 0 0 0
0 ,0 0 0 2 9
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 1 5 8 1
0 ,1 5
Х леб рж аной 50г
9 0 ,5 0 0 0 0
0 ,0 0 3 3 0
0 ,0 0 0 6 0
0 ,0 2 0 9 0
0 ,0 5
4 5 3 ,1 3 9 3 1
0 ,0 1 7 2 6
0 ,0 1 5 3 9
0 ,0 7 1 4 7
0 ,5 3
Какао с м олоком
И т о го :
З автрак вто р о й
О бед
С уп крестьянский
со см етаной
Г у л я ш из о т в а р н о г о м я с а (я с л и I
К аш а греч нева я
расы пча та я
И т о го :
П олдник
2 4 4 ,4 7 0 0 0
0 ,0 0 7 4 5
0 ,0 0 6 4 8
0 ,0 3 4 8 0
0 ,1 6
Ч а й с с а х а р о м ..
3 6 ,9 8 5 1 7
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 8 8 5
0 ,1 5
Х л е б п ш е н и ч н ы й 3 0 гр
6 9 ,3 0 0 0 0
0 ,0 0 2 2 8
0 ,0 0 0 2 7
0 ,0 1 5 0 3
0 ,0 3
И т о го :
3 5 0 ,7 5 5 1 7
0 ,0 0 9 7 3
0 ,0 0 6 7 5
0 ,0 5 8 6 8
0 ,3 4
В се го :
1 1 7 6 ,3 2 8 5 5
3 4 ,7 7 3 7 9
3 3 ,7 0 8 2 8
1 7 7 ,2 2 5 8 6
1 ,3 4 9
М акаронны е изделия отварн ы е