Блюдо
Э н е р ге ти
Б е лки
Ж иры
У гл е в о д ы
В ы ход блю да
ч еская
це нно сть
З автр ак
Каш а рисовая м олочная со
с л и е
Б атон с м асл ом
Коф ейны й н а пи то к с м о л оком
1 2 6 ,7 6 0 0 0
0 ,0 0 3 3 2
0 ,0 0 4 8 2
0 ,0 1 5 9 3
0 ,1 5
8 8 ,6 7 0 0 0
0 ,0 0 1 9 5
0 ,0 0 4 0 5
0 ,0 1 3 3 6
0 ,0 2 9
8 7 ,8 5 0 0 0
0 ,0 0 2 1 0
0 ,0 0 2 1 1
0 ,0 1 2 8 8
0 ,1 5
3 0 3 ,2 8 0 0 0
0 ,0 0 7 3 7
0 ,0 1 0 9 8
0 ,0 4 2 1 6
0 ,3 2 9
Н а п и т о к с в и т а м и н а м и "В и т о ш к г
1 6 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 3 4 6
0 ,2
И то го :
1 6 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 3 4 6
0 ,2
1 1 4 ,3 0 3 1 3
0 ,0 0 1 9 2
0 ,0 0 4 6 7
0 ,0 1 4 3 0
0 ,2
8 9 ,3 0 4 6 9
0 ,0 0 8 6 5
0 ,0 0 7 5 4
0 ,0 0 3 5 5
0 ,0 6
И то го :
З автрак второй
О бед
Р а с с о л ь н и к с крупой и см етаной
Г у л я ш и з о т в а р н о г о м я с а (я с л и (
К а ш а гр е ч н е в а я
расы пчатая
1 3 3 ,0 8 1 2 5
0 ,0 0 3 6 7
0 ,0 0 3 6 3
0 ,0 2 2 6 0
0 ,1 2
К о м п о т из и з ю м а
7 1 ,6 8 0 0 0
0 ,0 0 0 1 7
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 1 7 4 7
0 ,1 5
Х леб ржаной 50г
9 0 ,5 0 0 0 0
0 ,0 0 3 3 0
0 ,0 0 0 6 0
0 ,0 2 0 9 0
0 ,0 5
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 3
4 9 8 ,8 6 9 0 6
0 ,0 1 7 7 1
0 ,0 1 6 4 4
0 ,0 7 8 8 2
0 ,5 8 3
Соль
И то го :
Полдник
С у ф л е т в о р о ж н о е 1 3 5 гр
4 0 6 ,1 0 1 2 5
0 ,0 1 6 2 3
0 ,0 2 5 0 0
0 ,0 1 8 3 9
0 ,1 3 5
С г у щ е н о е м о л о к о 2 0 гр
6 5 ,5 0 0 0 0
0 ,0 0 1 4 7
0 ,0 0 1 7 4
0 ,0 1 1 4 7
0 ,0 2
Ч а й с с а х а р о м ..
3 6 ,9 5 2 5 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 8 8 5
0 ,1 5
Х л е б п ш е н и ч н ы й 3 0 гр
6 9 ,3 0 0 0 0
0 ,0 0 2 2 8
0 ,0 0 0 2 7
0 ,0 1 5 0 3
0 ,0 3
И то го :
5 7 7 ,8 5 3 7 5
0 ,0 1 9 9 9
0 ,0 2 7 0 1
0 ,0 5 3 7 4
0 ,3 3 5
В с е го :
1 4 3 7 ,0 5 6 0 3
4 5 ,0 6 2 8 1
5 4 ,4 3 1 5 6
1 7 8 ,1 8 2 1 9
1 ,4 4 7
*