Меню-раскладка
ТРЕБ, дети № 1 от 15-MAY-25, 2.ДОУ 271, Дети, 5 д 10,5 ч
Блюдо
Э н е р ге ти
Б е лки
Ж иры
У гл е в о д ы
В ы ход блю да
ч еская
це нно сть
З автрак
Каш а м анная м олочная с м асло
П овидло.
2 2 4 ,1 6 9 7 5
0 ,0 0 6 3 9
0 ,0 0 8 0 7
0 ,0 2 6 7 6
0 ,2
3 8 ,5 9 4 5 3
0 ,0 0 0 0 6
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 1 0 1 4
0 ,0 1 5
0 ,0 4
9 4 ,4 6 7 6 6
0 ,0 0 3 0 8
0 ,0 0 1 2 0
0 ,0 2 1 3 2
Коф ейны й н а пи то к с м о л оком
1 1 5 ,8 7 0 0 0
0 ,0 0 2 8 0
0 ,0 0 2 8 2
0 ,0 1 6 8 7
0 ,2
И то го :
4 7 3 ,1 0 1 9 4
0 ,0 1 2 3 4
0 ,0 1 2 0 9
0 ,0 7 5 0 8
0 ,4 5 5
3 9 ,4 7 8 6 1
0 ,0 0 0 8 8
0 ,0 0 0 2 0
0 ,0 1 0 0 9
0 ,1 4
3 9 ,4 7 8 6 1
0 ,0 0 0 8 8
0 ,0 0 0 2 0
0 ,0 1 0 0 9
0 ,1 4
С у п -л а п ш а .
1 0 4 ,5 9 2 4 4
0 ,0 0 1 9 7
0 ,0 0 3 3 9
0 ,0 1 4 8 3
0 ,2
Т е ф т е л и из г о в я д и н ы с р и с о м "Е
1 8 0 ,8 7 7 9 1
0 ,0 1 1 4 3
0 ,0 1 0 5 8
0 ,0 0 5 9 3
0 ,0 8
К апуста туш еная.
0 ,1 5
Б а т о н 4 0 гр
З автрак второй
А п е л ь с и н 1 4 0 гр
И то го :
О бед
1 0 8 ,7 6 1 0 4
0 ,0 0 2 9 3
0 ,0 0 4 8 3
0 ,0 1 3 9 2
К о м п о т из с у х о ф р у к т о в .
7 4 ,9 3 0 9 5
0 ,0 0 0 4 9
0 ,0 0 0 0 3
0 ,0 1 7 0 8
0 ,2
Х леб ржаной 50г
9 0 ,9 5 0 2 5
0 ,0 0 3 3 0
0 ,0 0 0 6 0
0 ,0 2 0 9 0
0 ,0 5
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 5
5 6 0 ,1 1 2 5 9
0 ,0 2 0 1 3
0 ,0 1 9 4 2
0 ,0 7 2 6 6
0 ,6 8 5
1 2 9 ,1 1 2 5 9
0 ,0 0 2 8 0
0 ,0 0 3 8 6
0 ,0 2 0 0 6
0 ,1 5
3 8 ,0 8 8 5 6
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 9 0 8
0 ,2
2 8 0 ,3 8 8 0 6
0 ,0 0 5 9 4
0 ,0 0 9 3 6
0 ,0 4 3 3 8
0 ,0 9
6 9 ,6 4 4 7 8
0 ,0 0 2 2 8
0 ,0 0 0 2 7
0 ,0 1 5 0 3
0 ,0 3
И то го :
5 1 7 ,2 3 3 9 8
0 ,0 1 1 0 2
0 ,0 1 3 4 9
0 ,0 8 7 5 5
0 ,4 7
В с е го :
1 5 8 3 ,3 9 1 4 7
4 4 ,3 6 1 2 4
4 5 ,1 9 2 2 4
2 4 5 ,3 9 4 7 8
1 ,7 5
С оль
И то го :
Полдник
Р а гу из о в о щ е й 15 0г
Чай
с сахаром .
Б ул очка со ш тр е й зе л е м
Х л е б п ш е н и ч н ы й 'З О г
»