I I I f ЧI
детский сад
1
Ц
Меню-раскладка
II? | » Г оиб""*роваиного)з I %I
ТРЕБ, дети № 24 от 16-MAY-25, 2.ДОУ 271, Детй,!;5:Д
A fsf/i
Блюдо
Э н е р ге ти
Б е лки
Ж иры
У гл е в о д ы
В ы ход блю да
ческая
це нно сть
З автр ак
К а ш а из о в с я н ы х х л о п ь е в н а м о
1 8 8 ,6 4 0 0 0
0 ,0 0 5 3 7
0 ,0 0 7 9 5
0 ,0 2 3 1 1
0 ,2
Б атон с м аслом
1 3 2 ,0 7 3 8 5
0 ,0 0 3 1 1
0 ,0 0 5 3 3
0 ,0 2 1 3 6
0 ,0 4 5
Коф ейны й н а пи то к с м о л оком
1 1 5 ,8 7 0 0 0
0 ,0 0 2 8 0
0 ,0 0 2 8 2
0 ,0 1 6 8 7
0 ,2
И то го :
4 3 6 ,5 8 3 8 5
0 ,0 1 1 2 8
0 ,0 1 6 0 9
0 ,0 6 1 3 3
0 ,4 4 5
К и се л ь с в и та м и н а м и "В и то ш ка '
2 3 ,8 7 1 7 9
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 5 4 6
0 ,2
И то го :
2 3 ,8 7 1 7 9
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 5 4 6
0 ,2
С у п го р о х о в ы й
1 1 6 ,3 5 2 2 1
0 ,0 0 3 9 0
0 ,0 0 3 4 8
0 ,0 1 5 6 9
0 ,2
А зу.
4 4 1 ,5 6 7 9 5
0 ,0 2 4 7 7
0 ,0 2 3 4 2
0 ,0 2 3 1 8
0 ,2 3
З автрак второй
О бед
К о м п о т из ч е р н о с л и в а
7 5 ,2 2 3 7 9
0 ,0 0 0 1 9
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 1 8 0 9
0 ,2
Х л е б р ж а н о й 4 0 гр
7 2 ,7 7 1 2 8
0 ,0 0 2 6 4
0 ,0 0 0 4 8
0 ,0 1 6 7 2
0 ,0 4
Г р е н к и 2 0 гр
5 5 ,7 2 4 3 1
0 ,0 0 1 7 1
0 ,0 0 0 1 9
0 ,0 1 0 9 4
0 ,0 2
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 5
7 6 1 ,6 3 9 5 4
0 ,0 3 3 2 2
0 ,0 2 7 5 6
0 ,0 8 4 6 1
0 ,6 9 5
Соль
И то го :
Полдник
4 0 7 ,8 4 9 1 3
0 ,0 1 6 2 1
0 ,0 2 4 9 8
0 ,0 1 8 3 9
0 ,1 3 5
С г у щ е н о е м о л о к о 2 0 гр
6 5 ,8 7 0 7 7
0 ,0 0 1 4 7
0 ,0 0 1 7 4
0 ,0 1 1 4 7
0 ,0 2
Чай с л им оном .
5 4 ,9 9 0 5 6
0 ,0 0 0 0 4
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 1 2 9 4
0 ,2
Х л е б п ш е н и ч н ы й 4 0 гр
9 2 ,8 7 3 8 5
0 ,0 0 3 0 4
0 ,0 0 0 3 6
0 ,0 2 0 0 4
0 ,0 4
И то го :
6 2 1 ,5 8 4 3 1
0 ,0 2 0 7 6
0 ,0 2 7 0 8
0 ,0 6 2 8 3
0 ,3 9 5
В с е го :
1 8 3 8 ,4 2 1 2 3
6 5 ,2 6 8 4 1
7 0 ,7 3 7 0 8
2 1 4 ,2 4 0 2 6
1 ,7 3 5
С у ф л е т в о р о ж н о е 1 3 5 гр