Утверждаю
iSr
-------- .
д- с;f ЩСЩ0
_ f/J*'---дагсод
га 1
--1t
Меню-раскладка
^Ц с- *
ТРЕБ, дети № 26 от 19-MAY-25, 2.ДОУ 271, Дети,1Щ
^ \
ВИ^ а % 27 ?
^
—
Э н е р ге ти
Блюдо
Б е лки
Ж иры
У гл е в о д ы
В ы ход блю да
ч еская
ц е нно сть
З автр ак
Каш а ячн ева я м о л очна я со
с л и е
С ы р 9 гр
1 7 7 ,0 9 1 4 7
0 ,0 0 4 6 7
0 ,0 0 6 8 2
0 ,0 2 1 2 1
0 ,2
2 9 ,2 9 8 8 2
0 ,0 0 2 1 5
0 ,0 0 2 2 2
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 9
0 ,0 3 5
8 2 ,6 5 3 1 9
0 ,0 0 2 7 0
0 ,0 0 1 0 5
0 ,0 1 8 6 6
4 9 ,5 1 1 5 2
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 1 1 8 1
0 ,2
3 3 8 ,5 5 5 0 0
0 ,0 0 9 5 1
0 ,0 1 0 0 8
0 ,0 5 1 6 7
0 ,4 4 4
С о к ф р у к т о в ы й 2 0 0 гр
9 2 ,4 5 0 9 8
0 ,0 0 1 0 0
0 ,0 0 0 2 0
0 ,0 2 0 2 0
0 ,2
И то го :
9 2 ,4 5 0 9 8
0 ,0 0 1 0 0
0 ,0 0 0 2 0
0 ,0 2 0 2 0
0 ,2
Б а тон
3 5 гр
Ч а й с с а х а р о м ..
И то го :
З автрак второй
О бед
8 9 ,1 0 3 7 3
0 ,0 0 1 7 5
0 ,0 0 3 7 7
0 ,0 1 1 3 7
0 ,2
Б и то ч ки р ы б н ы е
1 5 3 ,0 0 4 8 0
0 ,0 1 3 8 7
0 ,0 0 6 0 7
0 ,0 0 7 1 4
0 ,0 8
Каш а перловая
0 ,1 5
С уп кр е сть я н ски й
со см е та но й
2 1 8 ,9 9 4 7 1
0 ,0 0 4 5 7
0 ,0 0 5 5 3
0 ,0 3 4 8 7
К о м п о т и з к у р а ги
7 6 ,8 3 4 8 0
0 ,0 0 0 4 9
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 1 8 7 1
0 ,2
Х л е б р ж а н о й 4 0 гр
7 2 ,7 5 4 9 0
0 ,0 0 2 6 4
0 ,0 0 0 4 8
0 ,0 1 6 7 2
0 ,0 4
Соль
И то го :
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 5
6 1 0 ,6 9 2 9 4
0 ,0 2 3 3 2
0 ,0 1 5 8 5
0 ,0 8 8 8 1
0 ,6 7 5
1 1 4 ,8 5 0 2 5
0 ,0 0 3 2 0
0 ,0 0 4 5 4
0 ,0 1 2 7 6
0 ,2
4 9 ,5 1 1 5 2
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 1 1 8 1
0 ,2
1 3 8 ,0 7 3 5 3
0 ,0 0 3 1 2
0 ,0 0 1 5 6
0 ,0 2 3 0 4
0 ,0 3
Полдник
М а ка р о н н ы е и зд ел и я в м о л о ке
Ч а й с с а х а р о м ..
П е ч е н ь е 3 0 гр
с
6 9 ,6 3 9 7 1
0 ,0 0 2 2 8
0 ,0 0 0 2 7
0 ,0 1 5 0 3
0 ,0 3
И то го :
3 7 2 ,0 7 5 0 0
0 ,0 0 8 6 0
0 ,0 0 6 3 7
0 ,0 6 2 6 3
0 ,4 6
В с е го :
1 4 0 9 ,3 1 8 9 2
4 2 ,4 3 1 6 7
3 2 ,5 0 0 0 0
2 2 3 ,3 1 5 7 4
1 ,7 7 9
Х л е б п ш е н и ч н ы й 3 0 гр