щист/
&
.л1
Л/ .У «О* - ^ 7
li’S . f f /
}! О §
м&до7 •
_______
i.2025
jsJsHiii
Меню-раскпадка
* v „ т а №271 / S * -Г
^ А
-I Г , У 4
t
ТРЕБ, дети № 68 от 29-APR-25, 2.ДОУ 271, Я с т 5 д 104=-ф«?
'- % %
Блю до
Э н е р ге т и
Б ел ки
evS ^.
■
—<1.
Ж иры
- ‘
Вы ход блю да
ческая
ценность
Завтрак
Каш а из ов сяны х хл о п ье в на мо
1 3 6 ,6 0 0 0 0
0 ,0 0 4 0 8
0 ,0 0 5 4 7
0 ,0 1 7 5 3
0 ,1 5
8 2 ,2 5 0 0 0
0 ,0 0 2 7 0
0 ,0 0 1 0 5
0 ,0 1 8 6 6
0 ,0 3 5
С ы р 6 гр
1 9 ,4 2 0 6 9
0 ,0 0 1 4 4
0 ,0 0 1 4 8
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 6
К о ф е й н ы й н а п и то к с м о л о ко м
8 7 ,9 1 5 5 2
0 ,0 0 2 1 0
0 ,0 0 2 1 1
0 ,0 1 2 8 8
0 ,1 5
3 2 6 ,1 8 6 2 1
0 ,0 1 0 3 2
0 ,0 1 0 1 1
0 ,0 4 9 0 6
0 ,3 4 1
Я б л о к о 1 2 0 гр
4 7 ,5 1 3 7 9
0 ,0 0 0 4 2
0 ,0 0 0 4 2
0 ,0 1 2 4 6
0 ,1 2
И то го :
4 7 ,5 1 3 7 9
0 ,0 0 0 4 2
0 ,0 0 0 4 2
0 ,0 1 2 4 6
0 ,1 2
1 0 3 ,9 9 8 2 8
0 ,0 0 2 4 5
0 ,0 0 3 2 0
0 ,0 1 6 0 9
0 ,1 5
8 9 ,7 4 5 8 6
0 ,0 0 6 9 5
0 ,0 0 4 7 7
0 ,0 0 2 9 6
0 ,0 6
1 1 3 ,4 8 0 0 0
0 ,0 0 2 3 7
0 ,0 0 3 0 1
0 ,0 1 7 5 4
0 ,1 2
К о м п о т из и зю м а
7 1 ,6 8 0 0 0
0 ,0 0 0 1 7
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 1 7 4 7
0 ,1 5
Х л е б р ж а н о й 4 0 гр
7 2 ,4 0 0 0 0
0 ,0 0 2 6 4
0 ,0 0 0 4 8
0 ,0 1 6 7 2
0 ,0 4
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 3
4 5 1 ,3 0 4 1 4
0 ,0 1 4 5 9
0 ,0 1 1 4 6
0 ,0 7 0 7 7
0 ,5 2 3
1 7 5 ,7 3 9 3 1
0 ,0 0 9 3 6
0 ,0 1 2 0 1
0 ,0 0 3 0 3
0 ,1 2
3 6 ,9 8 5 1 7
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 0 0 0
0 ,0 0 8 8 5
0 ,1 5
0 ,0 3
Б атон
3 5 гр
И то го :
Завтрак второй
О бед
Б ор щ со см етаной
Р ы б а , т у ш е н а я с о в о щ а м и 6 0 гр
Картоф ельное пю ре.
Соль
И то го :
П олдник
О м л е т н а т у р а л ь н ы й 1 2 0 гр .
Ч а й с с а х а р о м ..
1 3 7 ,4 0 0 0 0
0 ,0 0 3 1 2
0 ,0 0 1 5 6
0 ,0 2 3 0 4
6 9 ,3 0 0 0 0
0 ,0 0 2 2 8
0 ,0 0 0 2 7
0 ,0 1 5 0 3
0 ,0 3
И то го :
4 1 9 ,4 2 4 4 8
0 ,0 1 4 7 6
0 ,0 1 3 8 4
0 ,0 4 9 9 5
0 ,3 3
В с е го :
1 2 4 7 ,2 0 0 3 8
4 0 ,0 8 2 7 6
3 5 ,8 3 8 2 8
1 8 2 ,2 4 4 4 8
1 ,3 1 4
П е ч е н ь е 3 0 гр
Х л е б п ш е н и ч н ы й ЗО г